创业板公司最新融资余额2228.78亿元,已连续四个交易日减少,其间累计减少96.54亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至1月31日,创业板两融余额合计2308.08亿元,较上一交易日减少51.88亿元。其中,融资余额合计2228.78亿元,较上一交易日减少50.88亿元,为连续四个交易日减少,其间累计减少96.54亿元。
创业板两融余额及变动
日期 | 两融余额(亿元) | 环比增减(亿元) | 融资余额(亿元) | 环比增减(亿元) |
---|---|---|---|---|
2024.01.31 | 2308.08 | -51.88 | 2228.78 | -50.88 |
2024.01.30 | 2359.96 | -24.58 | 2279.66 | -22.25 |
2024.01.29 | 2384.55 | -22.34 | 2301.91 | -18.99 |
2024.01.26 | 2406.89 | -6.11 | 2320.90 | -4.42 |
创业板融资余额连降期间,融资余额增加的有210只,增幅超3%的有85只,融资余额增幅最大的是上海凯鑫,最新融资余额5625.91万元,其间增幅129.84%,其次是中汽股份、中远通,最新融资余额分别为2.35亿元、6611.38万元,其间增幅分别为60.29%、29.70%。融资余额下降的有661只,降幅超10%的有90只,融资余额降幅最大的是森鹰窗业,最新融资余额1534.22万元,其间下降31.51%,其次是联特科技、鼎泰高科,最新融资余额分别为2.64亿元、3435.53万元,其间降幅分别为28.16%、27.45%。
其间融资余额变动幅度居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 其间增减(%) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 其间增减(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300899 | 上海凯鑫 | 5625.91 | 129.84 | 301227 | 森鹰窗业 | 1534.22 | -31.51 |
301215 | 中汽股份 | 23548.22 | 60.29 | 301205 | 联特科技 | 26373.92 | -28.16 |
301516 | 中远通 | 6611.38 | 29.70 | 301377 | 鼎泰高科 | 3435.53 | -27.45 |
301002 | 崧盛股份 | 5078.53 | 23.74 | 301004 | 嘉益股份 | 3463.86 | -27.07 |
300987 | 川网传媒 | 11475.61 | 19.29 | 301567 | 贝隆精密 | 2505.86 | -25.66 |
301048 | 金鹰重工 | 11521.24 | 17.57 | 301383 | 天键股份 | 4997.45 | -24.85 |
300931 | 通用电梯 | 3334.18 | 16.58 | 301503 | 智迪科技 | 3392.79 | -24.22 |
301086 | 鸿富瀚 | 3796.15 | 15.92 | 300639 | 凯普生物 | 9879.23 | -23.44 |
301161 | 唯万密封 | 3215.67 | 13.77 | 301413 | 安培龙 | 3265.01 | -23.42 |
301508 | 中机认检 | 12770.55 | 13.47 | 301301 | 川宁生物 | 10270.61 | -22.38 |
301263 | 泰恩康 | 31858.52 | 12.64 | 300116 | 保力新 | 3466.02 | -21.18 |
301520 | 万邦医药 | 5075.43 | 12.54 | 300980 | 祥源新材 | 4116.37 | -19.91 |
301017 | 漱玉平民 | 2001.58 | 11.02 | 301137 | 哈焊华通 | 4687.08 | -18.95 |
301058 | 中粮科工 | 9420.57 | 10.89 | 301363 | 美好医疗 | 4954.30 | -18.18 |
300561 | 汇金科技 | 13424.53 | 10.23 | 300765 | 新诺威 | 59418.72 | -18.16 |
融资余额增幅超3%的个股中,以所属行业统计,主要集中在机械设备、医药生物、基础化工行业,分别有13只、10只、7只个股上榜。
市场表现方面,融资余额增幅超3%的个股中,其间平均下跌10.85%,表现弱于创业板指,涨幅居前的有中远通、中机认检、威马农机,分别上涨15.78%、12.06%、5.42%,跌幅居前的有上海凯鑫、唯万密封、凯淳股份,分别下跌32.27%、26.27%、25.18%。
创业板融资余额连降期间,以金额统计,融资余额增加最多的是中汽股份,最新融资余额为2.35亿元,其间增加8857.64万元,融资余额增加较多的还有泰恩康、上海凯鑫、昌红科技等,分别增加3573.82万元、3178.11万元、2472.62万元。融资余额减少较多的有中际旭创、宁德时代、昆仑万维等,分别减少3.68亿元、3.33亿元、2.98亿元。(数据宝)
创业板融资余额变动排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 其间增减(亿元) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 其间增减(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301215 | 中汽股份 | 2.35 | 0.89 | 300308 | 中际旭创 | 21.68 | -3.68 |
301263 | 泰恩康 | 3.19 | 0.36 | 300750 | 宁德时代 | 83.94 | -3.33 |
300899 | 上海凯鑫 | 0.56 | 0.32 | 300418 | 昆仑万维 | 34.43 | -2.98 |
300151 | 昌红科技 | 3.00 | 0.25 | 300142 | 沃森生物 | 33.15 | -2.46 |
300699 | 光威复材 | 5.52 | 0.21 | 301236 | 软通动力 | 15.40 | -2.44 |
300987 | 川网传媒 | 1.15 | 0.19 | 300502 | 新易盛 | 14.70 | -2.02 |
300274 | 阳光电源 | 26.53 | 0.17 | 300347 | 泰格医药 | 10.60 | -1.89 |
301048 | 金鹰重工 | 1.15 | 0.17 | 300364 | 中文在线 | 9.01 | -1.88 |
300232 | 洲明科技 | 5.85 | 0.17 | 300769 | 德方纳米 | 9.15 | -1.70 |
300579 | 数字认证 | 1.87 | 0.16 | 300759 | 康龙化成 | 9.14 | -1.60 |
301508 | 中机认检 | 1.28 | 0.15 | 300339 | 润和软件 | 18.72 | -1.53 |
301516 | 中远通 | 0.66 | 0.15 | 300014 | 亿纬锂能 | 27.49 | -1.52 |
300251 | 光线传媒 | 3.98 | 0.15 | 300765 | 新诺威 | 5.94 | -1.32 |
300862 | 蓝盾光电 | 2.15 | 0.15 | 300015 | 爱尔眼科 | 17.40 | -1.29 |
300679 | 电连技术 | 2.63 | 0.13 | 300002 | 神州泰岳 | 9.36 | -1.19 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。