独家资金:早盘主力买入前10股

汇聚之精 2024-04-19 55865人围观 股票电力宁德科技

  4月17日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):

  大单金额流出前十名个股如下:

股票简称 DDE大单金额(元) DDE大单净量 DDE散户数量
宁德时代 -1.68亿 -0.02 18.65
万科A -1.59亿 -0.23 92.06
中国海油 -1.37亿 -0.16 51.51
中核科技 -1.37亿 -1.91 306.97
莱绅通灵 -1.17亿 -4.32 208.82
中国海诚 -9409.38万 -1.87 211.45
国电电力 -8349.34万 -0.09 15.04
赣能股份 -8245.09万 -0.93 68.32
中国铁建 -7784.30万 -0.08 9.32
铜陵有色 -7582.70万 -0.18 23.60

Powered By Z-BlogPHP