CFi.CN讯:一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
其中,集中竞价交易减持的股份来源为:公司首次公开发行股票上市前持有的股份及其孳生股份,减持价格区间为13.89元-14.09元。
2、股东本次减持前后持股情况
注:(1)以上数据计算如有差异为四舍五入保留两位小数造成;
(2)以上有限售条件股份均为高管锁定股。
1、股东减持股份情况
其中,集中竞价交易减持的股份来源为:公司首次公开发行股票上市前持有的股份及其孳生股份,减持价格区间为13.89元-14.09元。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | 本次减持后持有股份 | ||
股数(万股) | 占总股本比例 (%) | 股数(万股) | 占总股本 比例(%) | ||
陈振东 | 合计持有股份 | 5,072.21 | 38.72 | 5,072.21 | 38.72 |
其中:无限售条件股 份 | 1,268.05 | 9.68 | 1,268.05 | 9.68 | |
有限售条件股份 | 3,804.15 | 29.04 | 3,804.15 | 29.04 | |
陈振华 | 合计持有股份 | 1,086.90 | 8.30 | 955.92 | 7.30 |
其中:无限售条件股 份 | 271.73 | 2.07 | 140.74 | 1.07 | |
有限售条件股份 | 815.18 | 6.22 | 815.18 | 6.22 | |
陈振生 | 合计持有股份 | 870.77 | 6.65 | 870.77 | 6.65 |
其中:无限售条件股 份 | 870.77 | 6.65 | 870.77 | 6.65 | |
有限售条件股份 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
合计 | 合计持有股份 | 7,029.88 | 53.67 | 6,898.89 | 52.67 |
其中:无限售条件股 份 | 2,410.55 | 18.40 | 2,279.56 | 17.40 | |
有限售条件股份 | 4,619.33 | 35.27 | 4,619.33 | 35.27 |
(2)以上有限售条件股份均为高管锁定股。