9月25日,北向资金净卖出80.39亿元,其中,深股通净卖出37.96亿元,沪股通净卖出42.43亿元。
证券时报·数据宝统计显示,9月25日共有972只股持股市值环比增加,增持市值在5000万元以上的有22只,增持市值最多的是隆基绿能,最新持股量为6.14亿股,环比增加1.60%,增持市值为2.51亿元,其次是格力电器、江苏银行,增持市值分别为1.54亿元、1.53亿元。
按所属行业统计,上述北向资金增持市值居前个股中,医药生物、计算机、家用电器等行业最为集中,分别有3只、3只、2只个股上榜。板块分布上,主板有14只,创业板有7只,科创板有1只。
从机构动向看,北向资金增持市值居前个股,近一个月获机构调研的有8只,机构调研次数较为频繁的有华工科技、格力电器等,期间分别获机构调研2次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是迈瑞医疗、TCL中环、光迅科技,分别有446家、77家、48家机构参与调研。从参与调研的机构看,上述个股中,共有TCL中环、格力电器、光迅科技等6只股近一个月获海外机构调研。(数据宝)
北向资金增持市值排名
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比上一交易日(%) | 增持量(万股) | 增持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
601012 | 隆基绿能 | 61394.77 | 1.60 | 964.60 | 25134.82 |
000651 | 格力电器 | 61956.79 | 0.68 | 419.11 | 15378.63 |
600919 | 江苏银行 | 84142.11 | 2.57 | 2111.24 | 15267.34 |
300760 | 迈瑞医疗 | 13656.72 | 0.34 | 45.68 | 12614.01 |
000333 | 美的集团 | 140110.50 | 0.16 | 218.59 | 12364.50 |
300896 | 爱美客 | 884.13 | 3.33 | 28.45 | 11157.18 |
300015 | 爱尔眼科 | 44274.18 | 1.28 | 557.59 | 10235.84 |
600309 | 万华化学 | 29537.94 | 0.34 | 101.40 | 9340.49 |
300418 | 昆仑万维 | 2938.65 | 9.09 | 244.78 | 8848.00 |
000988 | 华工科技 | 3652.62 | 7.66 | 259.96 | 8745.18 |
002129 | TCL中环 | 19912.54 | 1.82 | 356.23 | 8011.70 |
002281 | 光迅科技 | 1351.66 | 21.61 | 240.19 | 7960.71 |
300502 | 新易盛 | 3952.68 | 3.93 | 149.42 | 6556.71 |
002230 | 科大讯飞 | 11245.13 | 1.11 | 123.55 | 6101.05 |
601919 | 中远海控 | 37860.59 | 1.57 | 586.22 | 5891.65 |
300604 | 长川科技 | 1226.40 | 15.16 | 161.48 | 5627.40 |
688256 | 寒武纪 | 855.76 | 5.39 | 43.74 | 5609.09 |
600079 | 人福医药 | 4832.31 | 5.08 | 233.51 | 5489.59 |
603688 | 石英股份 | 683.90 | 8.38 | 52.88 | 5388.69 |
300598 | 诚迈科技 | 183.75 | 136.28 | 105.98 | 5268.19 |
601006 | 大秦铁路 | 55207.91 | 1.31 | 712.63 | 5235.79 |
002197 | 证通电子 | 691.26 | 252.12 | 494.95 | 5190.95 |
注:增持市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。