[快讯]国泰景气行业灵活配置混合公布第一季报 十大重仓股

汇聚之精 2024-04-27 53522人围观 股票投资人民币科技基金
  CFi.CN讯:国泰景气行业灵活配置混合 (基金代码:003593)公布 国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告。

3.1主要财务指标

单位:人民币元

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%)
1 002475 立讯精密 727,900 21,407,539.00 8.80
2 002463 沪电股份 657,360 19,839,124.80 8.16
3 002371 北方华创 63,900 19,527,840.00 8.03
4 688012 中微公司 130,379 19,465,584.70 8.00
5 688111 金山办公 61,751 17,969,541.00 7.39
6 300627 华测导航 623,935 17,545,052.20 7.21
7 688981 中芯国际 401,305 17,520,976.30 7.20
8 688279 峰岹科技 133,587 15,190,177.77 6.24
9 002916 深南电路 168,373 15,015,504.14 6.17
10 688037 芯源微 99,931 11,164,291.32 4.59
Powered By Z-BlogPHP