通信行业本周涨2.42%,主力资金净流入5.19亿元

汇聚之精 2024-08-30 53905人围观 投资资金净流入金融银行汽车

沪指本周上涨0.60%,申万所属行业中,本周上涨的有13个,涨幅居前的行业为银行、通信,涨幅为2.66%、2.42%。通信行业位居本周涨幅榜第二。跌幅居前的行业为房地产、建筑材料,跌幅为3.91%、3.79%。

资金面上看,两市主力资金本周合计净流出333.12亿元,主力资金净流入的行业仅有1个,通信行业净流入资金5.19亿元。

主力资金净流出的行业有30个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,一周净流出资金35.96亿元,其次是计算机行业,净流出资金为25.25亿元,净流出资金较多的还有国防军工、基础化工、汽车等行业。

本周各行业资金流向

行业 一周涨跌幅
(%)
一周资金流向
(亿元)
行业 一周涨跌幅
(%)
一周资金流向
(亿元)
通信 2.42 5.19 有色金属 0.24 -11.33
钢铁 -2.02 -0.50 公用事业 0.56 -11.41
家用电器 0.26 -0.57 非银金融 1.09 -12.32
综合 -2.13 -0.70 电子 0.66 -13.16
石油石化 0.71 -1.05 商贸零售 -2.28 -13.94
美容护理 -2.09 -1.27 建筑装饰 -0.72 -15.84
煤炭 1.95 -1.87 交通运输 -0.50 -17.23
环保 0.66 -2.61 电力设备 -0.94 -17.87
纺织服饰 -1.22 -3.62 食品饮料 -1.88 -18.38
轻工制造 -2.00 -3.63 机械设备 -0.62 -20.67
建筑材料 -3.79 -4.18 汽车 -0.30 -21.17
传媒 1.80 -4.80 基础化工 -2.31 -21.63
银行 2.66 -6.61 国防军工 -2.02 -22.06
房地产 -3.91 -9.45 计算机 0.09 -25.25
农林牧渔 -2.04 -9.55 医药生物 0.05 -35.96
社会服务 -3.08 -9.67 - - -

通信行业本周上涨2.42%,一周主力资金净流入5.19亿元,该行业所属的个股共127只,本周上涨的有82只,涨幅居前的有世纪鼎利、亿通科技、天邑股份等,分别上涨60.53%、37.25%、32.82%。下跌的有45只,跌幅居前的有欣天科技、司南导航、*ST鹏博等,分别下跌33.70%、8.54%、7.91%。

以资金流向数据进行统计,通信行业本周资金净流入的个股有42只,其中,净流入资金超5000万元的有7只,净流入资金居首的是中际旭创,本周净流入资金5.17亿元,紧随其后的是天孚通信、世纪鼎利,净流入资金分别为2.92亿元、1.81亿元。通信行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有5只,净流出资金居前的有亨通光电、高新兴、欣天科技,净流出资金分别为9598.63万元、8816.34万元、5934.40万元。(数据宝)

通信行业资金流入榜

代码 简称 一周涨跌幅(%) 一周换手率(%) 主力资金流量(万元)
300308 中际旭创 6.60 9.51 51653.06
300394 天孚通信 7.74 13.25 29216.40
300050 世纪鼎利 60.53 78.46 18112.09
300504 天邑股份 32.82 37.46 11391.32
002897 意华股份 9.55 27.24 8256.05
600941 中国移动 2.80 6.03 6926.60
300292 吴通控股 12.93 18.87 5591.70
300183 东软载波 18.66 20.82 4772.97
600105 永鼎股份 7.20 28.97 4464.07
002281 光迅科技 1.42 9.15 3637.62
002796 世嘉科技 1.65 45.85 2903.69
000586 汇源通信 -5.53 45.03 1903.06
300502 新易盛 4.60 15.16 1312.74
300442 润泽科技 1.14 5.83 1142.80
002396 星网锐捷 3.31 2.86 1027.91
002881 美格智能 9.31 11.39 1020.25
300548 博创科技 3.10 10.93 1004.15
002194 武汉凡谷 3.13 8.45 980.55
688418 震有科技 5.39 14.88 927.97
601728 中国电信 3.46 2.18 905.36

通信行业资金流出榜

代码 简称 一周涨跌幅(%) 一周换手率(%) 主力资金流量(万元)
600487 亨通光电 -3.11 4.28 -9598.63
300098 高新兴 -0.49 29.71 -8816.34
300615 欣天科技 -33.70 112.37 -5934.40
600522 中天科技 -1.99 4.35 -5410.55
300711 广哈通信 -6.46 21.61 -5249.18
000063 中兴通讯 0.89 3.76 -4635.03
300638 广和通 -1.45 13.10 -3262.73
600345 长江通信 -7.34 28.61 -3064.07
000839 中信国安 -2.54 2.51 -2843.93
300563 神宇股份 6.34 114.70 -2665.64
002296 辉煌科技 -2.57 13.48 -2519.18
600050 中国联通 4.65 2.45 -2496.09
300628 亿联网络 1.24 2.23 -2341.17
603083 剑桥科技 0.77 11.43 -2137.56
300353 东土科技 -1.63 22.02 -2018.28
603322 超讯通信 -7.71 16.63 -1999.55
002017 东信和平 -3.57 13.49 -1994.47
000851 ST高鸿 -1.40 31.21 -1909.93
002792 通宇通讯 -2.11 44.07 -1906.38
300211 亿通科技 37.25 40.80 -1896.18
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

fund

Powered By Z-BlogPHP