【车主之家 双流行情】 近日,通过对双流捷途X70 PRO车主实际成交价追踪,车主之家发现,捷途X70 PRO目前在售的20款车型暂无优惠,实际成交价格为10.29-16.29万元,详见下表:
捷途X70 PRO | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2023款 1.6T 手动悦享型 5座 | 10.29万 | 到店面议 | 10.29万 | 询底价 |
2023款 1.6T 手动悦享型 7座 | 10.59万 | 到店面议 | 10.59万 | 询底价 |
2023款 1.5T DCT舒享型 5座 | 11.29万 | 到店面议 | 11.29万 | 询底价 |
2023款 1.5T DCT舒享型 7座 | 11.59万 | 到店面议 | 11.59万 | 询底价 |
2023款 1.6T DCT悦享PRO 5座 | 12.29万 | 到店面议 | 12.29万 | 询底价 |
2023款 1.6T DCT悦享PRO 7座 | 12.59万 | 到店面议 | 12.59万 | 询底价 |
2023款 1.6T DCT悦享PRO+ 5座 | 13.29万 | 到店面议 | 13.29万 | 询底价 |
2023款 1.6T DCT悦享PRO+ 7座 | 13.59万 | 到店面议 | 13.59万 | 询底价 |
2023款 2.0T DCT尊享 5座 | 13.49万 | 到店面议 | 13.49万 | 询底价 |
2023款 2.0T DCT尊享 7座 | 13.79万 | 到店面议 | 13.79万 | 询底价 |
2023款 2.0T DCT尊享PRO 5座 | 14.59万 | 到店面议 | 14.59万 | 询底价 |
2023款 2.0T DCT尊享PRO 7座 | 14.89万 | 到店面议 | 14.89万 | 询底价 |
2023款 2.0T DCT尊享PRO+ 5座 | 15.99万 | 到店面议 | 15.99万 | 询底价 |
2023款 2.0T DCT尊享PRO+ 7座 | 16.29万 | 到店面议 | 16.29万 | 询底价 |
2023款 1.6T DCT悦享MAX 5座 | 13.79万 | 到店面议 | 13.79万 | 询底价 |
2023款 1.6T DCT悦享MAX 7座 | 14.09万 | 到店面议 | 14.09万 | 询底价 |
2024款 1.5T DCT花生版 5座 | 14.18万 | 到店面议 | 14.18万 | 询底价 |
2024款 1.5T DCT花生版 7座 | 14.48万 | 到店面议 | 14.48万 | 询底价 |
2024款 1.6T DCT智享 5座 | 15.68万 | 到店面议 | 15.68万 | 询底价 |
2024款 1.6T DCT智享 7座 | 15.98万 | 到店面议 | 15.98万 | 询底价 |
捷途X70 PRO频道:http://www.16888.com/129993/
制表:车主之家
|
捷途X70 PRO 2023款 1.6T DCT悦享MAX 7座基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | SUV | 发动机 | 1.6T 197马力 L4 |
变速箱 | 7挡湿式双离合 | 驱动方式 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
长*宽*高 | 4749*1900*1720 | 轴距 | 2745 |
最大功率 | 145 | 最大扭矩 | 290 |
最高车速 | 180 | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 437 名 |
周边城市捷途X70 PRO优惠对比
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
成都 | 10.29-16.29万 | 到店面议 | 10.29-16.29万 | 询底价 |
眉山 | 10.29-16.29万 | 到店面议 | 10.29-16.29万 | 询底价 |
德阳 | 10.29-16.29万 | 到店面议 | 10.29-16.29万 | 询底价 |
遂宁 | 10.29-16.29万 | 到店面议 | 10.29-16.29万 | 询底价 |
成都捷途X70 PRO与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
捷途X70 PRO | 10.29-16.29万 | 到店面议 | 10.29-16.29万 | 询底价 | |
捷途X70 PLUS | 8.99-16.58万 | 到店面议 | 8.99-16.58万 | 询底价 | |
捷途X70 | 10.79-14.99万 |
0.40万
|
10.69-14.99万 | 询底价 | |
捷途大圣 | 9.39-13.68万 | 到店面议 | 9.39-13.68万 | 询底价 | |
瑞虎8 PRO | 11.99-16.49万 |
2.20万
|
9.79-14.29万 | 询底价 | |
北京BJ60 | 23.98-28.58万 |
3.00万
|
20.98-25.58万 | 询底价 | |
捷途旅行者 | 13.99-23.99万 | 到店面议 | 13.99-23.99万 | 询底价 | |
捷途X90 PLUS | 10.09-17.80万 | 到店面议 | 10.09-17.80万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地奇瑞汽车经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务